ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
Los Académicos de Número son españoles y no pueden ser más de 50, cada uno ocupando una medalla numerada (en otras Academias del Instituto de España es un sillón). Tienen tratamiento de Excelencia y voto, pudiendo ser elegidos para cualquier cargo ejecutivo de la Academia.
Académicos de número actuales
| Nº de Medalla | Académico | Turno | Posesión |
|---|---|---|---|
| Medalla 01 | Lacadena Calero, Juan Ramón | Ciencias afines | 14-12-1995 |
| Medalla 02 | Tamargo Menéndez, Juan | Ciencias afines | 20-11-1997 |
| Medalla 03 | Miñones Trillo, José | Farmacia | 08-06-1995 |
| Medalla 04 | Domínguez Carmona, Manuel | Ciencias afines | 08-03-1990 |
| Medalla 05 | Ortega Mata, Manuel | Farmacia | 24-04-1977 |
| Medalla 06 | Mayor Zaragoza, Federico | Farmacia | 10-06-1976 |
| Medalla 07 | García de Jalón y Hueto, Perfecto | Ciencias afines | 11-07-1981 |
| Medalla 08 | Puerto Sarmiento, Javier | Farmacia | 26-02-2009 |
| Medalla 09 | García Sacristán, Albino | Ciencias afines | 24-10-2002 |
| Medalla 10 | Vilas Sánchez, Vicente | Farmacia | 18-04-1991 |
Biografías disponibles haciendo clic en el nombre
Página 1 de 5
Mostrando 10 resultados, del 1 al 10 de un total de 44
1 2 3 4 5 Siguiente >
| ENLACES RELACIONADOS |