Académicos de Número Actual
Los Académicos de Número son los miembros mas importantes de la Real Academia Nacional de Farmacia; tienen que tener la nacionalidad española y no pueden ser más de 50, cada uno de ellos tiene una medalla numerada. Son presentados por tres Académicos en posesión de medalla y votados por el Pleno de la Academia, constituido en sesión extraordinaria. Tienen tratamiento de Excelencia y voto, pudiendo ser elegidos para cualquier cargo ejecutivo de la Academia.
| Medalla | Apellidos, Nombre | Fecha de Ingreso |
|---|---|---|
| 21 | Ribas Ozonas, Bartolomé | 05/04/1990 |
| 22 | Ortega Ortiz de Apodaca, Fidel | 11/05/2006 |
| 23 | Basante Pol, Rosa | 27/04/2011 |
| 24 | Molina Martín, María | 21/10/2021 |
| 25 | Sánchez Mata, Daniel Pablo de la Cruz | 09/12/2021 |
| 26 | Alonso Fernández, María José | 17/06/2010 |
| 27 | Ortiz Melón, José Miguel | 24/01/2008 |
| 28 | Blasco Marhuenda, María | 12/12/2024 |
| 29 | Medina Jiménez, José Mª | 20/10/2011 |
| 30 | Vacante | - |
| 31 | Barcina Angulo, Yolanda | 16/02/2017 |
| 32 | Domínguez-Gil Hurlé, Alfonso | 22/04/1999 |
| 33 | Esteban Rodríguez, Mariano | 26/01/2006 |
| 34 | Martínez Lanao, José | 11/11/2021 |
| 35 | Gómez Serranillos, María del Pilar | 29/09/2020 |
| 36 | Larraga Rodríguez de Vera, Vicente | 13/10/2022 |
| 37 | García Asuero, Agustín | 02/03/2023 |
| 38 | Cabezas Fernández del Campo, J. Antonio | 26/04/1990 |
| 39 | Sanz Pérez, Bernabé | 24/03/1987 |
| 40 | Vacante | - |
